<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Хронология блогосферы&#160;Рунета</title>
	<atom:link href="http://koreps.ru/xronologiya-blogosfery-runeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koreps.ru/xronologiya-blogosfery-runeta/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:26:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Автор: Felomena</title>
		<link>http://koreps.ru/xronologiya-blogosfery-runeta/#comment-543</link>
		<dc:creator>Felomena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koreps.ru/?p=58#comment-543</guid>
		<description>Кстате никто не задумывался почему всплеск блогов пришелся именно на 2005-2006 года? Неужели только по тому что народ повалил толпами в Интернет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстате никто не задумывался почему всплеск блогов пришелся именно на 2005&mdash;2006 года? Неужели только по тому что народ повалил толпами в Интернет?</p> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Маркетинг mix &#187; Архив &#187; И снова она - Сверхновая</title>
		<link>http://koreps.ru/xronologiya-blogosfery-runeta/#comment-64</link>
		<dc:creator>Маркетинг mix &#187; Архив &#187; И снова она - Сверхновая</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koreps.ru/?p=58#comment-64</guid>
		<description>[...] Начать рекомендую с интересной статьи про экономичные автомобили, затем отвлечься на рассуждение про блогосферу и мыслей о том, что такое постовой. Если вы не читаете журнал Мой Интернет (это про меня), то стоит обратить внимание на статью про баннерную рекламу. Понравился мне стеб над постами про sape (стеб над Тёммой не очень).  Порадовали подборка прикольных ссылок, рассказ про город Калязин (его называют Русской Атлантидой), некрополь в Гродно (какие оказывает вещи скрыты в нашей родной Беларуси), а также инфа об истории блогосферы рунета. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Начать рекомендую с интересной статьи про экономичные автомобили, затем отвлечься на рассуждение про блогосферу и мыслей о том, что такое постовой. Если вы не читаете журнал Мой Интернет (это про меня), то стоит обратить внимание на статью про баннерную рекламу. Понравился мне стеб над постами про sape (стеб над Тёммой не очень).  Порадовали подборка прикольных ссылок, рассказ про город Калязин (его называют Русской Атлантидой), некрополь в Гродно (какие оказывает вещи скрыты в нашей родной Беларуси), а также инфа об истории блогосферы рунета. [...]</p> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Koreps</title>
		<link>http://koreps.ru/xronologiya-blogosfery-runeta/#comment-32</link>
		<dc:creator>Koreps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koreps.ru/?p=58#comment-32</guid>
		<description>Нашел первые записи в блогах, проанализировал графики Яндекса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нашел первые записи в блогах, проанализировал графики Яндекса.</p> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: d-neez</title>
		<link>http://koreps.ru/xronologiya-blogosfery-runeta/#comment-31</link>
		<dc:creator>d-neez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koreps.ru/?p=58#comment-31</guid>
		<description>Откуда такие сведения?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Откуда такие сведения?)</p> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Koreps</title>
		<link>http://koreps.ru/xronologiya-blogosfery-runeta/#comment-29</link>
		<dc:creator>Koreps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koreps.ru/?p=58#comment-29</guid>
		<description>Это понятно. Я графики приводил для того, чтобы показать временной период появления того или иного понятия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это понятно. Я графики приводил для того, чтобы показать временной период появления того или иного понятия.</p> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: marapper</title>
		<link>http://koreps.ru/xronologiya-blogosfery-runeta/#comment-28</link>
		<dc:creator>marapper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koreps.ru/?p=58#comment-28</guid>
		<description>так надо с синонимами использовать запрос standalone блог - ну пальцы сломаешь, пока такое напишешь. вот все его и пишут так, как хотят - стэндэлон, стендэлон, а еще ведь пытаются подобрать русифицированные названия. если сложить - где-то десятая часть всех упоминаний "блог" и будет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так надо с синонимами использовать запрос standalone блог &mdash; ну пальцы сломаешь, пока такое напишешь. вот все его и пишут так, как хотят &mdash; стэндэлон, стендэлон, а еще ведь пытаются подобрать русифицированные названия. если сложить &mdash; где-то десятая часть всех упоминаний &laquo;блог&raquo; и будет.</p> ]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
